描述:丹麥KC-Denmark公司生產(chǎn)的多通道沉積物捕集器陣列的結(jié)構(gòu)可以確保它在工作時(shí)處于垂直狀態(tài)。轉(zhuǎn)向翼(選配)可以使得沉積物捕集器陣列跟水流方向處于正確的角度。整套沉積物捕集系統(tǒng)是可以隨意配置的。所有的部件都可以拆卸。根據(jù)您的需要,主框架上面安裝1,2,3或4個(gè)沉積物捕集管
丹麥KC-Denmark公司生產(chǎn)的多通道沉積物捕集器
28.150 – 雙通道沉積物捕集器 | 28.200 –四通道沉積物捕集器 |
丹麥KC-Denmark公司生產(chǎn)的多通道沉積物捕集器陣列的結(jié)構(gòu)可以確保它在工作時(shí)處于垂直狀態(tài)。轉(zhuǎn)向翼(選配)可以使得沉積物捕集器陣列跟水流方向處于正確的角度。整套沉積物捕集系統(tǒng)是可以隨意配置的。所有的部件都可以拆卸。根據(jù)您的需要,主框架上面安裝1,2,3或4個(gè)沉積物捕集管。
由可拆卸的圓柱形捕集管(底部帶配重鉛塊)組成。帶萬(wàn)向接頭的固定器和轉(zhuǎn)向翼由AISI316不銹鋼制成。捕集管由透明聚丙烯酸組成,縱橫比為6。
標(biāo)準(zhǔn)配置:配備1, 2 或 4根 ø80/ø74 mm 和ø110/ø104 mm的捕集管
其他尺寸的捕集管也可以根據(jù)客戶(hù)要求訂做。
萬(wàn)向接頭 - 28.104 | 轉(zhuǎn)向翼 - 28.105 |
ø80 / ø72 mm | 外徑/內(nèi)徑 | 長(zhǎng)度 | 重量 | 訂購(gòu)貨號(hào) |
,1根捕集管,包括轉(zhuǎn)向翼,采樣量1.9升 | ø80 / ø72 mm | 450 mm | 4,5 kg | 28.050 |
,2根捕集管,包括轉(zhuǎn)向翼,采樣量3.8升 | ø80 / ø72 mm | 450 mm | 4,8 kg | 28.075 |
,2根捕集管,包括轉(zhuǎn)向翼和平衡臂,采樣量3.8升 | ø80 / ø72 mm | 450 mm | 6,6 kg | 28.100 |
,3根捕集管,包括轉(zhuǎn)向翼,采樣量5.7升 | ø80 / ø72 mm | 450 mm | 8,6 kg | 28.150 |
,4根捕集管,包括轉(zhuǎn)向翼,采樣量7.6升 | ø80 / ø72 mm | 450 mm | 8,8 kg | 28.200 |
附件和備用配件 | ||||
捕集管 | ø80 / ø72 mm | 450 mm | 1,5 kg | 28.101 |
鋅陽(yáng)極 | ø50 x 10 mm | 28.102 | ||
主支架 | 0,75 kg | 28.103 | ||
萬(wàn)向接頭臂和捕集管固定環(huán) | 0,6 kg | 28.104 | ||
轉(zhuǎn)向翼,用于28.075, 28.100 和 28.150 | 1,9 kg | 28.105 | ||
固定器 | 28.106 | |||
平衡臂,只用于28.100 | 28.107 | |||
蝶型螺母,用于固定捕集管 | 28.108 | |||
螺絲,M6 x 12, AISI 316不銹鋼, 5個(gè) | 28.109 | |||
ø110 / ø104 mm | 外徑/內(nèi)徑 | 長(zhǎng)度 | 重量 | 訂購(gòu)貨號(hào) |
,1根捕集管,包括轉(zhuǎn)向翼,采樣量8.5升 | ø110 / ø104 mm | 1000 mm | 28.290 | |
,2根捕集管,不包括轉(zhuǎn)向翼,采樣量17升 | ø110 / ø104 mm | 1000 mm | 28.295 | |
沉積物捕集器,2根捕集管,包括轉(zhuǎn)向翼和平衡臂,采樣量17,0升 | ø110 / ø104 mm | 1000 mm | 28.300 | |
沉積物捕集器,3根捕集管,包括轉(zhuǎn)向翼,采樣量25,5升 | ø110 / ø104 mm | 1000 mm | 28.350 | |
沉積物捕集器,4根捕集管,包括轉(zhuǎn)向翼和平衡臂,采樣量34升 | ø110 / ø104 mm | 1000 mm | 28.400 | |
附件 | ||||
捕集管 | ø110 / ø104 mm | 1000 mm | 28.301 | |
備用部件 | ||||
鋅陽(yáng)極 | ø50 x 10 mm | 28.102 | ||
手機(jī)
微信掃一掃